| # | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1883 | — |
| 2 | 法国 | 1854 | — |
| 3 | 巴西 | 1812 | ↑1 |
| 4 | 英格兰 | 1797 | ↓1 |
| 5 | 比利时 | 1775 | ↑2 |
| 6 | 葡萄牙 | 1752 | ↓1 |
| 7 | 荷兰 | 1730 | ↑1 |
| 8 | 西班牙 | 1718 | ↓1 |
| 9 | 克罗地亚 | 1690 | ↑2 |
| 10 | 意大利 | 1675 | ↓1 |
| 11 | 德国 | 1660 | ↑1 |
| 12 | 摩洛哥 | 1648 | ↑3 |
| 13 | 乌拉圭 | 1635 | ↓1 |
| 14 | 丹麦 | 1620 | ↑1 |
| 15 | 日本 | 1612 | ↑4 |
| 16 | 哥伦比亚 | 1598 | ↓2 |
| 17 | 瑞士 | 1585 | ↑1 |
| 18 | 墨西哥 | 1572 | ↓3 |
| 19 | 塞内加尔 | 1560 | ↑2 |
| 20 | 韩国 | 1551 | ↑1 |
📈 2026年传统强队依然稳定,亚洲球队日本、韩国、伊朗均进入前30,整体竞争力持续提升。
欧洲球队占据前20中12席,南美4席,亚洲2席,非洲2席。足球版图依旧欧南美主导,但亚非突破明显。